好体育预测命中率
统计口径:以90分钟赛果判断胜平负推荐是否命中(“不败”类推荐包含平局);取消、推迟的比赛不计入。数据每小时自动更新。
63.5%近30天胜平负
282近30天场次
57.8%近30天大小球
63.5%累计(282场)
分联赛(近30天,3场以上)
| 赛事 | 场次 | 命中 | 命中率 |
|---|---|---|---|
| 国王杯 | 18 | 10 | 55.6% |
| 欧联 | 18 | 9 | 50% |
| 欧协联 | 18 | 13 | 72.2% |
| 美职联 | 16 | 10 | 62.5% |
| 阿甲 | 15 | 13 | 86.7% |
| 亚冠 | 13 | 7 | 53.8% |
| 意甲 | 13 | 13 | 100% |
| 英冠 | 12 | 3 | 25% |
| 西甲 | 11 | 7 | 63.6% |
| 巴甲 | 10 | 8 | 80% |
| 日职联 | 10 | 7 | 70% |
| 英超 | 10 | 3 | 30% |
| 荷甲 | 9 | 6 | 66.7% |
| 德甲 | 9 | 5 | 55.6% |
| 法甲 | 9 | 5 | 55.6% |
| 葡超 | 9 | 5 | 55.6% |
| 土超 | 9 | 6 | 66.7% |
| 瑞超 | 9 | 4 | 44.4% |
| 沙特联 | 9 | 8 | 88.9% |
| 欧冠 | 9 | 5 | 55.6% |
| 德国杯 | 8 | 5 | 62.5% |
| 挪超 | 8 | 5 | 62.5% |
| 比甲 | 8 | 5 | 62.5% |
| 中超 | 8 | 6 | 75% |
| 苏超 | 6 | 4 | 66.7% |
| 韩K联 | 6 | 6 | 100% |
分信心等级(近90天)
| 信心 | 场次 | 命中率 |
|---|---|---|
| ★★★★★ | 3 | 100% |
| ★★★★ | 36 | 50% |
| ★★★ | 71 | 66.2% |
| ★★ | 172 | 64.5% |
按月份
| 月份 | 场次 | 命中率 |
|---|---|---|
| 2026-10 | 282 | 63.5% |
NBA预测命中率
NBA频道 ›61.5%近30天胜负
52近30天场次
12.6平均分差误差
32命中场次
| 信心 | 场次 | 命中率 |
|---|---|---|
| ★★★★★ | 3 | 100% |
| ★★★★ | 2 | 100% |
| ★★★ | 10 | 50% |
| ★★ | 27 | 63% |
| ★ | 10 | 50% |
最近复盘
全部 ›| 时间 | 赛事 | 对阵 | 赛果 | AI推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-28 | 阿甲 | 阿根廷青年人 vs 里瓦达维亚独立 | 1-0 | 阿根廷青年人不败 | ✓ 命中 |
| 10-28 | 国王杯 | 图德拉诺 vs 萨拉戈萨 | 0-4 | 图德拉诺不败 | ✗ 未中 |
| 10-28 | 国王杯 | 韦尔瓦竞技 vs 巴列卡诺 | 2-3 | 韦尔瓦竞技不败 | ✓ 命中 |
| 10-28 | 国王杯 | 马纳科尔 vs 比利亚雷亚尔 | 0-5 | 马纳科尔不败 | ✗ 未中 |
| 10-28 | 国王杯 | 帕索竞技 vs 科尔多瓦 | 3-1 | 帕索竞技不败 | ✓ 命中 |
| 10-28 | 国王杯 | 阿罗萨 vs 蓬特韦德拉 | 2-0 | 阿罗萨不败 | ✓ 命中 |
| 10-28 | 国王杯 | 阿尔卡萨尔 vs 马拉加 | 0-3 | 阿尔卡萨尔不败 | ✗ 未中 |
| 10-28 | 联赛杯 | 弗利特伍德镇 vs 阿森纳 | 1-1 | 弗利特伍德镇不败 | ✓ 命中 |
| 10-28 | 联赛杯 | 布拉德福德 vs 彼得堡联 | 2-0 | 彼得堡联不败 | ✗ 未中 |
| 10-28 | 德国杯 | 科隆 vs 柏林联合 | 5-0 | 柏林联合胜 | ✗ 未中 |
模型细节见预测方法说明。历史命中率不代表未来表现。