NBA东西部排名
2026-27赛季 · 前6名直接进入季后赛,第7-10名参加附加赛。按胜率排序,每6小时更新。
东部排名
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 近10场 | 连胜/败 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1.000 | - | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 3连胜 | |
| 2 | 3 | 1 | 0.750 | - | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 1连败 | |
| 3 | 3 | 1 | 0.750 | - | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 2连胜 | |
| 4 | 2 | 1 | 0.667 | 0.5 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1连败 | |
| 5 | 2 | 1 | 0.667 | 0.5 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 2连胜 | |
| 6 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 2连胜 | |
| 7 | 2 | 2 | 0.500 | 1.5 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | 1连败 | |
| 8 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | 2连败 | |
| 9 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 1连败 | |
| 10 | 1 | 2 | 0.333 | 1.5 | 0-2 | 1-0 | 1-2 | 1连胜 | |
| 11 | 1 | 3 | 0.250 | 2.5 | 0-1 | 1-2 | 1-3 | 2连败 | |
| 12 | 1 | 3 | 0.250 | 2.5 | 1-1 | 0-2 | 1-3 | 1连胜 | |
| 13 | 0 | 3 | 0.000 | 2.5 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | 3连败 | |
| 14 | 0 | 3 | 0.000 | 2.5 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | 3连败 | |
| 15 | 0 | 4 | 0.000 | 3 | 0-3 | 0-1 | 0-4 | 4连败 |
西部排名
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 近10场 | 连胜/败 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 1.000 | - | 3-0 | 1-0 | 4-0 | 4连胜 | |
| 2 | 4 | 0 | 1.000 | - | 2-0 | 2-0 | 4-0 | 4连胜 | |
| 3 | 4 | 0 | 1.000 | - | 1-0 | 3-0 | 4-0 | 4连胜 | |
| 4 | 3 | 0 | 1.000 | - | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 3连胜 | |
| 5 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2连胜 | |
| 6 | 3 | 1 | 0.750 | 1 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 1连败 | |
| 7 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | 1连胜 | |
| 8 | 1 | 2 | 0.333 | 2.5 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 1连败 | |
| 9 | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | 2连败 | |
| 10 | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | 1连败 | |
| 11 | 1 | 2 | 0.333 | 2.5 | 0-2 | 1-0 | 1-2 | 1连胜 | |
| 12 | 1 | 3 | 0.250 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-3 | 2连败 | |
| 13 | 1 | 3 | 0.250 | 2.5 | 0-1 | 1-2 | 1-3 | 1连胜 | |
| 14 | 0 | 3 | 0.000 | 3 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | 3连败 | |
| 15 | 0 | 3 | 0.000 | 3.5 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 3连败 |
季后赛区 附加赛区 · 数据来源 API-NBA
近期NBA比赛
NBA赛程 ›NBA4场
- 07:30篮网
124 - 125完场
凯尔特人凯尔特人胜
- 08:00活塞
97 - 111完场
尼克斯活塞胜 - 08:00国王
103 - 130完场
马刺马刺胜 - 11:00开拓者
136 - 129完场湖人湖人胜