
阿根廷甲级联赛
2026赛季 · 积分榜、赛程与AI预测
近期赛程与预测
阿甲积分榜
Apertura - Group A
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | 19/7 | +12 | 31 | 负负平胜负 | |
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | 22/9 | +13 | 30 | 胜胜平胜胜 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | 18/12 | +6 | 28 | 胜胜负平胜 | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17/13 | +4 | 26 | 负负平负负 | |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24/20 | +4 | 24 | 负平平负胜 | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18/15 | +3 | 24 | 平胜胜平胜 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 14/14 | 0 | 22 | 平胜胜负负 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24/20 | +4 | 21 | 胜平负负负 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17/17 | 0 | 21 | 胜胜平胜胜 | |
| 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | 18/21 | -3 | 19 | 胜负胜胜平 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14/22 | -8 | 19 | 负负胜负平 | |
| 12 | 16 | 3 | 7 | 6 | 10/15 | -5 | 16 | 胜负平平负 | |
| 13 | 16 | 4 | 4 | 8 | 11/21 | -10 | 16 | 负负平平平 | |
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15/27 | -12 | 15 | 平胜负平胜 | |
| 15 | 16 | 1 | 8 | 7 | 5/12 | -7 | 11 | 负平负平平 |
Apertura - Group B
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 29/15 | +14 | 34 | 负平负平胜 | |
| 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | 22/12 | +10 | 29 | 胜胜平胜负 | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | 17/13 | +4 | 29 | 胜胜平胜负 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20/16 | +4 | 28 | 胜胜胜平胜 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17/13 | +4 | 26 | 负负胜胜胜 | |
| 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 19/19 | 0 | 26 | 胜胜平平平 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17/13 | +4 | 22 | 负负负胜胜 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17/15 | +2 | 21 | 负平负胜胜 | |
| 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15/15 | 0 | 21 | 胜平胜胜负 | |
| 10 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18/15 | +3 | 20 | 负平负负负 | |
| 11 | 16 | 6 | 1 | 9 | 13/20 | -7 | 19 | 负平平胜负 | |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17/19 | -2 | 18 | 平负胜平平 | |
| 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15/20 | -5 | 14 | 胜负平负负 | |
| 14 | 16 | 0 | 8 | 8 | 6/19 | -13 | 8 | 胜负负负胜 | |
| 15 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5/24 | -19 | 5 | 负胜负负负 |
Clausura - Group A
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 21/10 | +11 | 32 | 胜胜平胜胜 | |
| 2 | 14 | 7 | 6 | 1 | 23/13 | +10 | 27 | 胜胜负平胜 | |
| 3 | 14 | 7 | 6 | 1 | 22/14 | +8 | 27 | 胜胜平胜胜 | |
| 4 | 14 | 8 | 3 | 3 | 20/13 | +7 | 27 | 胜负胜胜平 | |
| 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17/10 | +7 | 24 | 平胜胜平胜 | |
| 6 | 14 | 5 | 6 | 3 | 13/10 | +3 | 21 | 平胜负平胜 | |
| 7 | 14 | 6 | 2 | 6 | 16/15 | +1 | 20 | 负负胜负平 | |
| 8 | 14 | 5 | 4 | 5 | 12/14 | -2 | 19 | 负平平负胜 | |
| 9 | 14 | 5 | 3 | 6 | 7/12 | -5 | 18 | 平胜胜负负 | |
| 10 | 14 | 5 | 2 | 7 | 21/23 | -2 | 17 | 胜平负负负 | |
| 11 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17/18 | -1 | 14 | 负负平胜负 | |
| 12 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14/20 | -6 | 14 | 胜负平平负 | |
| 13 | 14 | 2 | 6 | 6 | 10/14 | -4 | 12 | 负平负平平 | |
| 14 | 14 | 2 | 4 | 8 | 11/23 | -12 | 10 | 负负平平平 | |
| 15 | 14 | 2 | 3 | 9 | 13/22 | -9 | 9 | 负负平负负 |
Clausura - Group B
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 22/11 | +11 | 28 | 胜胜胜平胜 | |
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 18/11 | +7 | 28 | 胜胜平胜负 | |
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21/18 | +3 | 25 | 胜胜平平平 | |
| 4 | 14 | 7 | 2 | 5 | 19/13 | +6 | 23 | 胜胜平胜负 | |
| 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 14/11 | +3 | 22 | 负负胜胜胜 | |
| 6 | 14 | 6 | 4 | 4 | 13/11 | +2 | 22 | 胜平胜胜负 | |
| 7 | 14 | 6 | 3 | 5 | 22/21 | +1 | 21 | 负平平胜负 | |
| 8 | 14 | 5 | 4 | 5 | 12/14 | -2 | 19 | 负负负胜胜 | |
| 9 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17/22 | -5 | 19 | 负平负平胜 | |
| 10 | 14 | 4 | 5 | 5 | 13/13 | 0 | 17 | 胜负平负负 | |
| 11 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15/20 | -5 | 14 | 平负胜平平 | |
| 12 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13/16 | -3 | 13 | 负平负负负 | |
| 13 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14/21 | -7 | 12 | 负平负胜胜 | |
| 14 | 14 | 3 | 2 | 9 | 15/22 | -7 | 11 | 胜负负负胜 | |
| 15 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9/19 | -10 | 9 | 负胜负负负 |
最近赛果
阿甲10场
- 06:00阿根廷青年人
1 - 0完场
里瓦达维亚独立主不败半0-0 - 08:15科尔多瓦学院
1 - 0完场
里斯特拉主胜半0-0 - 06:00圣菲联合
3 - 1完场
拉普拉塔大学生客不败半0-1 - 08:30科尔多瓦中央
0 - 5完场
萨斯菲尔德客不败半0-2 - 08:30巴拉卡斯中央
2 - 1完场
里奥夸尔托大学生主胜半0-1 - 06:15河床
1 - 0完场
竞赛俱乐部主不败半1-0 - 04:00独立
0 - 1完场
博卡青年客胜半0-0 - 01:45阿尔多西维
1 - 0完场
科尔多瓦贝尔格拉诺客胜半1-0 - 08:30罗萨里奥中央
2 - 0完场
胡拉坎主胜半1-0 - 06:15圣洛伦索
0 - 0完场
纽维尔老男孩客不败半0-0